Die BRW betreibt drei Wassergewinnungsanlagen im Landkreis Dillingen a. d. Donau in den Gemeinden Steinheim, Blindheim und Schwenningen. 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon vierAuszubildende) sind täglich im Einsatz, um rd. 120.000 Menschen auf einem Gebiet von rund 1.053 km² mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Im vergangenen Jahr wurden über ein 1.500 km langes, verzweigtes Rohrnetz rund 6,7 Mio. m³ Trinkwasser an die Kunden abgegeben. Die Kennzahlen für 2022 lauten wiefolgt:
Lage des Versorgungsgebietes
Städe und Landkreise der Landkreise
Donau-Ries
Dillingen a. d. Donau
Weißenburg-Gunzenhausen
Verbandsvorsitzender
Bürgermeister Frank-Markus Merkt, Fremdingen
Stellvertreter
Bürgermeister Jürgen Frank, Blindheim
OB David Wittner, Nördlingen
Werkleiter
Bernd Hauber
Stellvertretender Werkleiter
Maik Steinmeyer
Belegschaft | 55 | Förderungsanlagen | ||
davon Auszubildende | 4 | Brunnen | 14 | |
Pumpwerke | 21 | |||
Bilanzzahlen 2022 | Pumpen | 68 | ||
Aktiva | Pumpstromverbrauch | 4.205.417 kWh | ||
Anlagevermögen | 58.403.259 € | |||
Umlaufvermögen | 2.702.179 € | Trinkwasseraufbereitung (Enthärtung) | ||
Kalkmilcheinsatz | 4.487 m³ | |||
Passiva | Benötigter Quarzsand | 129 t | ||
Eigenkapital | 48.092.509 € | Kalkpelletausstoß | 2.228 t | |
Fremdkapital | 13.012.929 € | |||
Speicheranlagen | ||||
Bilanzsumme | 61.105.438 € | Hochbehälter | 22 | |
Fassungsvermögen | 33.900 m³ | |||
Erlöse aus Wasserverkauf und Erträge | 10.803.825 € | |||
Rohrnetz | ||||
Anlagevermögen | 170.325.817 € | Fernleitungen | 441 km | |
Ortsnetzleitungen | 592 km | |||
Investitionen und Abschreibungen |
Anschlussleitungen | 476 km | ||
Sachanlageinvestitionen |
6.854.187 € | Gesamt | 1.509 km | |
Abschreibungen und Anlagenabgänge |
3.042.918 € | |||
|
Wasserdargebot | |||
Wasserversorgung | Wasserförderung | 7.558.192 m³ | ||
Verbandsmitgliedsgemeinden | 35 | Wasserbezug | 853.735 m³ | |
Tarifabnehmer (vollversorgte Orte) | 135 | Gesamt | 7.530.713 m³ | |
Vertragsabnehmer | 11 | |||
Belief. Einwohner Tarifabnehmer | 60.134 | Trinkwasserabgabe | ||
Belief. Einwohner Vertragsabnehmer | 60.581 | Tarifabnehmer | 3.154.216 m³ | |
Versorgungsgebiet | 1.053 km² | Vertragsabnehmer | 3.665.173 m³ | |
Bauwasser | 51.218 m³ | |||
Versorgte Grundstücke |
Eigenverbrauch / Sonstige Abgabe |
77.279 m³ | ||
Hausanschlüsse | 22.079 | Gesamt | 6.947.886 m³ | |
Großwasserzähler | 310 | |||
Hauswasserzähler | 21.832 | Höchste Tagesabg. (20.07.22) | 30.204 m³ | |
Niedrigste Tagesabg. (18.12.22) | 14.814 m³ | |||
Durchschnittl. Tagesabgabe | 20.632 m³ |