Die BRW betreibt drei Wassergewinnungsanlagen im Landkreis Dillingen a. d. Donau in den Gemeinden Steinheim, Blindheim und Schwenningen. 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon zwei Auszubildende) sind täglich im Einsatz, um rd. 120.000 Menschen auf einem Gebiet von rund 1.053 km² mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Im vergangenen Jahr wurden über ein 1.500 km langes, verzweigtes Rohrnetz rund 6,8 Mio. m³ Trinkwasser an die Kunden abgegeben. Die Kennzahlen für 2023 lauten wie folgt:
Lage des Versorgungsgebietes
Städe und Landkreise der Landkreise
Donau-Ries
Dillingen a. d. Donau
Weißenburg-Gunzenhausen
Verbandsvorsitzender
Bürgermeister Frank-Markus Merkt, Fremdingen
Stellvertreter
Bürgermeister Jürgen Frank, Blindheim
OB David Wittner, Nördlingen
Werkleiter
Bernd Hauber
Stellvertretender Werkleiter
Maik Steinmeyer
Belegschaft | 56 | Förderungsanlagen | ||
davon Auszubildende | 2 | Brunnen | 14 | |
Pumpwerke | 21 | |||
Bilanzzahlen 2023 | Pumpen | 73 | ||
Aktiva | Pumpstromverbrauch | 3.998.036 kWh | ||
Anlagevermögen | 55.346.832 € | |||
Umlaufvermögen | 7.147.274 € | Trinkwasseraufbereitung (Enthärtung) | ||
Kalkmilcheinsatz | 4.830 m³ | |||
Passiva | Benötigter Quarzsand | 127 t | ||
Eigenkapital | 49.093.338 € | Kalkpelletausstoß | 2.279 t | |
Fremdkapital | 13.400.768 € | |||
Speicheranlagen | ||||
Bilanzsumme | 62.494.106 € | Hochbehälter | 21 | |
Fassungsvermögen | 33.100 m³ | |||
Erlöse aus Wasserverkauf und Erträge | 13.238.480 € | |||
Rohrnetz | ||||
Anlagevermögen | 172.575.086 € | Fernleitungen | 441 km | |
Ortsnetzleitungen | 594 km | |||
Investitionen und Abschreibungen |
Anschlussleitungen | 478 km | ||
Sachanlageinvestitionen |
2.693.812 € | Gesamt | 1.513 km | |
Abschreibungen und Anlagenabgänge |
3.107.428 € | |||
|
Wasserdargebot | |||
Wasserversorgung | Wasserförderung | 6.462.247 m³ | ||
Verbandsmitgliedsgemeinden | 35 | Wasserbezug | 982.369 m³ | |
Tarifabnehmer (vollversorgte Orte) | 135 | Gesamt | 7.444.616 m³ | |
Vertragsabnehmer | 11 | |||
Belief. Einwohner Tarifabnehmer | 60.223 | Trinkwasserabgabe | ||
Belief. Einwohner Vertragsabnehmer | 60.886 | Tarifabnehmer | 3.064.921 m³ | |
Versorgungsgebiet | 1.053 km² | Vertragsabnehmer | 3.714.547 m³ | |
Bauwasser | 46.550 m³ | |||
Versorgte Grundstücke |
Eigenverbrauch / Sonstige Abgabe |
61.170 m³ | ||
Hausanschlüsse | 22.227 | Gesamt | 6.887.188 m³ | |
Großwasserzähler | 310 | |||
Hauswasserzähler | 22.031 | Höchste Tagesabg. (02.06.23) | 28.615 m³ | |
Niedrigste Tagesabg. (25.12.23) | 14.237 m³ | |||
Durchschnittl. Tagesabgabe | 20.396 m³ | |||
Spezifische reale Wasserverluste 7,0 % | 522.755 m³ |