Kennzahlen
Die BRW betreibt drei Wassergewinnungsanlagen im Landkreis Dillingen a. d. Donau in den Gemeinden Steinheim, Blindheim und Schwenningen. 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon zwei Auszubildende) sind täglich im Einsatz, um rd. 120.000 Menschen auf einem Gebiet von rund 1.053 km² mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Im vergangenen Jahr wurden über ein 1.500 km langes, verzweigtes Rohrnetz rund 6,8 Mio. m³ Trinkwasser an die Kunden abgegeben. Die Kennzahlen für 2024 lauten wie folgt:
Lage des Versorgungsgebietes
Städe und Landkreise der Landkreise
Donau-Ries
Dillingen a. d. Donau
Weißenburg-Gunzenhausen
Verbandsvorsitzender
Bürgermeister Frank-Markus Merkt, Fremdingen
Stellvertreter
Bürgermeister Jürgen Frank, Blindheim
OB David Wittner, Nördlingen
Werkleiter
Bernd Hauber
Stellvertretender Werkleiter
Maik Steinmeyer
| Belegschaft | 56 | Förderungsanlagen | ||
| davon Auszubildende | 0 | Brunnen | 14 | |
| Pumpwerke | 21 | |||
| Bilanzzahlen 2023 | Pumpen | 71 | ||
| Aktiva | Pumpstromverbrauch | 4.024.050 kWh | ||
| Anlagevermögen | 54.855.575 € | |||
| Umlaufvermögen | 7.852.192 € | Trinkwasseraufbereitung (Enthärtung) | ||
| Kalkmilcheinsatz | 5.113 m³ | |||
| Passiva | Benötigter Quarzsand | 132 t | ||
| Eigenkapital | 49.074.649 € | Kalkpelletausstoß | 2.421 t | |
| Fremdkapital | 13.633.118 € | |||
| Speicheranlagen | ||||
| Bilanzsumme | 62.707.767 € | Hochbehälter | 22 | |
| Fassungsvermögen | 33.100 m³ | |||
| Erlöse aus Wasserverkauf und Erträge | 14.270.111 € | |||
| Rohrnetz | ||||
| Anlagevermögen | 174.701.462 € | Fernleitungen | 441 km | |
| Ortsnetzleitungen | 595 km | |||
| Investitionen und Abschreibungen | Anschlussleitungen | 482 km | ||
| Sachanlageinvestitionen | 3.281.576 € | Gesamt | 1.518 km | |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 3.147.403 € | |||
| Wasserdargebot | ||||
| Wasserversorgung | Wasserförderung | 6.514.492 m³ | ||
| Verbandsmitgliedsgemeinden | 35 | Wasserbezug | 836.025 m³ | |
| Tarifabnehmer (vollversorgte Orte) | 135 | Gesamt | 7.350.517 m³ | |
| Vertragsabnehmer | 11 | |||
| Belief. Einwohner Tarifabnehmer | 59.850 | Trinkwasserabgabe | ||
| Belief. Einwohner Vertragsabnehmer | 59.391 | Tarifabnehmer | 3.063.158 m³ | |
| Versorgungsgebiet | 1.053 km² | Vertragsabnehmer | 3.570.015 m³ | |
| Bauwasser | 39.534 m³ | |||
| Versorgte Grundstücke | Eigenverbrauch / Sonstige Abgabe | 78.110 m³ | ||
| Hausanschlüsse | 22.362 | Gesamt | 6.750.817 m³ | |
| Großwasserzähler | 310 | |||
| Hauswasserzähler | 22.225 | Höchste Tagesabg. (23.07.24) | 27.458 m³ | |
| Niedrigste Tagesabg. (01.06.24) | 14.373 m³ | |||
| Durchschnittl. Tagesabgabe | 20.138 m³ | |||
| Spezifische reale Wasserverluste 7,6 % | 560.709 m³ | |||
Nachstehend finden Sie unseren "kurz und knapp informiert" Flyer:

